
Balises
Balises LED à répartition lumineuse symétrique ou réglable. Le luminaire 88 062 présente un dispositif de réglage intégré qui permet l'ajustement de la répartition lumineuse des deux côtés du luminaire. On peut ainsi obtenir une répartition lumineuse symétrique avec un éclairement uniforme ou bien diverses répartitions lumineuses asymétriques. Luminaires robustes qui articulent ou structurent les espaces extérieurs.
Faits
- Répartition lumineuse fixe ou réglable des deux côtés du luminaire
- Optimal pour jalonner et structurer les espaces extérieurs
- Design original de construction robuste
Produits
Répartition lumineuse réglable
Status | Nº art. | Couleur | Puissance | Flux lumineux | Couleur de lumière | Mode de commutation | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Nº art. B 88 062K3 | Couleur | Puissance 20.6 W | Flux lumineux 1771 lm-h | Couleur de lumière 3000 K | Mode de commutation DALI | Dimension H 1100 |
Status | Nº art. B 88 062AK3 | Couleur | Puissance 20.6 W | Flux lumineux 1771 lm-h | Couleur de lumière 3000 K | Mode de commutation DALI | Dimension H 1100 |
Status | Nº art. B 88 062K4 | Couleur | Puissance 20.6 W | Flux lumineux 1821 lm-h | Couleur de lumière 4000 K | Mode de commutation DALI | Dimension H 1100 |
Status | Nº art. B 88 062AK4 | Couleur | Puissance 20.6 W | Flux lumineux 1821 lm-h | Couleur de lumière 4000 K | Mode de commutation DALI | Dimension H 1100 |
Aucun résultat.
Essayez de définir un filtre moins restrictif. Si vous recherchez une solution individuelle,
veuillez contacter l’un de nos conseillers
Contact
Nous serons ravis de vous aider.
Répartition lumineuse symétrique
Status | Nº art. | Couleur | Puissance | Flux lumineux | Couleur de lumière | Mode de commutation | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Nº art. B 88 066K3 | Couleur | Puissance 9.5 W | Flux lumineux 598 lm-h | Couleur de lumière 3000 K | Mode de commutation DALI | Dimension H 600 |
Status | Nº art. B 88 066AK3 | Couleur | Puissance 9.5 W | Flux lumineux 598 lm-h | Couleur de lumière 3000 K | Mode de commutation DALI | Dimension H 600 |
Status | Nº art. B 88 066K4 | Couleur | Puissance 9.5 W | Flux lumineux 631 lm-h | Couleur de lumière 4000 K | Mode de commutation DALI | Dimension H 600 |
Status | Nº art. B 88 066AK4 | Couleur | Puissance 9.5 W | Flux lumineux 631 lm-h | Couleur de lumière 4000 K | Mode de commutation DALI | Dimension H 600 |
Aucun résultat.
Essayez de définir un filtre moins restrictif. Si vous recherchez une solution individuelle,
veuillez contacter l’un de nos conseillers
Contact
Nous serons ravis de vous aider.
Vous avez des questions?
Dans notre zone
Contactvous trouverez votre conseiller local.