
Profilés lumineux
Les profilés lumineux sont des éléments décoratifs destinés à éclairer les espaces publics. Ils permettent de jalonner et de structurer les espaces extérieurs et de les baliser pour guider piétons et véhicules. Ils attirent notre attention plus efficacement que les luminaires tête de mât. Les profilés lumineux sont au service de l'architecture tout en la soulignant avec subtilité. Équipés d'une vasque synthétique claire, ils diffusent une lumière à répartition symétrique ou asymétrique-elliptique d'un haut niveau d'éclairement.
Faits
- Répartition lumineuse elliptique par une tête de luminaire ronde
- Au choix répartition lumineuse symétrique
- Éléments décoratifs pour les espaces publics
Produits
Répartition lumineuse symétrique
Status | Nº art. | Couleur | Puissance | Flux lumineux | Couleur de lumière | Mode de commutation | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Nº art. B 88 165K3 | Couleur | Puissance 26 W | Flux lumineux 2543 lm-h | Couleur de lumière 3000 K | Mode de commutation DALI | Dimension Ø 510 x H 4000 |
Status | Nº art. B 88 165AK3 | Couleur | Puissance 26 W | Flux lumineux 2543 lm-h | Couleur de lumière 3000 K | Mode de commutation DALI | Dimension Ø 510 x H 4000 |
Status | Nº art. B 88 165K4 | Couleur | Puissance 26 W | Flux lumineux 2611 lm-h | Couleur de lumière 4000 K | Mode de commutation DALI | Dimension Ø 510 x H 4000 |
Status | Nº art. B 88 165AK4 | Couleur | Puissance 26 W | Flux lumineux 2611 lm-h | Couleur de lumière 4000 K | Mode de commutation DALI | Dimension Ø 510 x H 4000 |
Aucun résultat.
Essayez de définir un filtre moins restrictif. Si vous recherchez une solution individuelle,
veuillez contacter l’un de nos conseillers
Contact
Nous serons ravis de vous aider.
Répartition lumineuse asymétrique - elliptique
Status | Nº art. | Couleur | Puissance | Flux lumineux | Couleur de lumière | Mode de commutation | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Nº art. B 88 166K3 | Couleur | Puissance 26 W | Flux lumineux 2390 lm-h | Couleur de lumière 3000 K | Mode de commutation DALI | Dimension Ø 510 x H 4000 |
Status | Nº art. B 88 166AK3 | Couleur | Puissance 26 W | Flux lumineux 2390 lm-h | Couleur de lumière 3000 K | Mode de commutation DALI | Dimension Ø 510 x H 4000 |
Status | Nº art. B 88 166K4 | Couleur | Puissance 26 W | Flux lumineux 2446 lm-h | Couleur de lumière 4000 K | Mode de commutation DALI | Dimension Ø 510 x H 4000 |
Status | Nº art. B 88 166AK4 | Couleur | Puissance 26 W | Flux lumineux 2446 lm-h | Couleur de lumière 4000 K | Mode de commutation DALI | Dimension Ø 510 x H 4000 |
Aucun résultat.
Essayez de définir un filtre moins restrictif. Si vous recherchez une solution individuelle,
veuillez contacter l’un de nos conseillers
Contact
Nous serons ravis de vous aider.
Vous avez des questions?
Dans notre zone
Contactvous trouverez votre conseiller local.