Luminaires de secours

Le cadre mince et sans vis des luminaires de cette nouvelle série offre un design particulier. Le faible niveau d'entretien de la technologie LED permet une nouvelle conception de produits tout en simplifiant l'installation. Le raccordement électrique est effectué pour plus de confort avant l'encastrement dans le mur. Le luminaire posé est ensuite fixé dans le mur à l'aide du système de fixation. Des boîtiers et des cadres d'encastrement sont disponibles pour les différents types d'installation. Les luminaires peuvent être installés en saillie ou à fleur de la surface de montage sur des murs crépis.

Faits

  • Éclairage à diffusion libre
  • Permet de bien distinguer les visages à l’extérieur
  • Cadre de luminaire mince et sans vis

Produits

Filtre produit

  • Couleur du boîtier

    Couleur du boîtier

    Couleur du boîtier Options
  • Puissance

    Puissance

    Puissance Options
  • Flux lumineux

    Flux lumineux

    Flux lumineux Options
  • Couleur de lumière

    Couleur de lumière

    Couleur de lumière Options
  • Mode de commutation

    Mode de commutation

    Mode de commutation Options
Status Nº art. Couleur Puissance Flux lumineux Couleur de lumière Mode de commutation Dimension
Status Nº art. B 33 107 Couleur Puissance 2.7 W Flux lumineux 182 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 170 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 107A Couleur Puissance 2.7 W Flux lumineux 182 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 170 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 109 Couleur Puissance 4.8 W Flux lumineux 355 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 170 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 109A Couleur Puissance 4.8 W Flux lumineux 355 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 170 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 163 Couleur Puissance 3.8 W Flux lumineux 258 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 260 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 163A Couleur Puissance 3.8 W Flux lumineux 258 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 260 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 165A Couleur Puissance 6.8 W Flux lumineux 558 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 260 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 166 Couleur Puissance 4.8 W Flux lumineux 412 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 320 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 166A Couleur Puissance 4.8 W Flux lumineux 412 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 320 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 168A Couleur Puissance 8.8 W Flux lumineux 883 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 320 x H 70 x ET 70
Status Nº art. B 33 154 Couleur Puissance 6.8 W Flux lumineux 601 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 330 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 33 154A Couleur Puissance 6.8 W Flux lumineux 601 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 330 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 24 093 Couleur Puissance 11.8 W Flux lumineux 830 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation DALI Dimension B 420 x H 125
Status Nº art. B 33 155 Couleur Puissance 14 W Flux lumineux 1144 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation DALI Dimension B 330 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 33 155A Couleur Puissance 14 W Flux lumineux 1144 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation DALI Dimension B 330 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 33 156 Couleur Puissance 8.8 W Flux lumineux 830 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 420 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 33 156A Couleur Puissance 8.8 W Flux lumineux 830 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 420 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 33 157 Couleur Puissance 18 W Flux lumineux 1580 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation DALI Dimension B 420 x H 125
Status Nº art. B 33 157A Couleur Puissance 18 W Flux lumineux 1580 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation DALI Dimension B 420 x H 125
Status Nº art. B 33 158 Couleur Puissance 10.9 W Flux lumineux 1070 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 520 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 33 158A Couleur Puissance 10.9 W Flux lumineux 1070 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation on/off Dimension B 520 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 33 159 Couleur Puissance 22.5 W Flux lumineux 2007 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation DALI Dimension B 520 x H 125 x ET 90
Status Nº art. B 33 159A Couleur Puissance 22.5 W Flux lumineux 2007 lm-h Couleur de lumière SW 3000 K | 4000 K Mode de commutation DALI Dimension B 520 x H 125 x ET 90
Aucun résultat. Essayez de définir un filtre moins restrictif. Si vous recherchez une solution individuelle, veuillez contacter l’un de nos conseillers Contact Nous serons ravis de vous aider.
Vous avez des questions? Dans notre zone Contactvous trouverez votre conseiller local.