Deckeneinbauleuchten
LED-Deckeneinbauleuchten mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung in verschiedenen LED-Leistungen und Abmessungen. Ein mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas mit einer konkaven Innenfläche prägt mit seinem weichen, gleichmässigen Lichtverlauf diese Leuchten.
Fakten
- Konkave Glasunterseite
- Tunable White Version mit 2700 K - 6500 K
- Seidenmattes Opalglas
Produkte
Status | Art.-Nr. | Farbe | Leistung | Lichtstrom | Lichtfarbe | CRI | Schaltart | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Art.-Nr. B 34 560K3 | Farbe | Leistung 7.2 W | Lichtstrom 709 lm-h | Lichtfarbe 3000 K | CRI > 90 | Schaltart – | Masse Ø 135 x ET 45 |
Status | Art.-Nr. B 34 562K3 | Farbe | Leistung 12 W | Lichtstrom 1130 lm-h | Lichtfarbe 3000 K | CRI > 90 | Schaltart – | Masse Ø 158 x ET 45 |
Status | Art.-Nr. B 34 859K3 | Farbe | Leistung 16.5 W | Lichtstrom 1514 lm-h | Lichtfarbe 3000 K | CRI > 90 | Schaltart – | Masse Ø 178 x ET 45 |
Status | Art.-Nr. B 34 864K3 | Farbe | Leistung 21 W | Lichtstrom 1970 lm-h | Lichtfarbe 3000 K | CRI > 90 | Schaltart – | Masse Ø 225 x ET 45 |
Status | Art.-Nr. B 50 177K3 | Farbe | Leistung 41 W | Lichtstrom 3514 lm-h | Lichtfarbe 3000 K | CRI > 90 | Schaltart – | Masse Ø 265 x ET 65 |
Keine Resultate.
Versuchen Sie die Filter weniger eng zu setzen. Falls Sie eine individuelle Lösung suchen,
nehmen Sie mit einem unserer Ansprechpartner
Kontakt
auf. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Haben Sie Fragen?
In unserem
Kontakt-Bereich finden Sie ihren lokalen Ansprechpartner.